Twój koszyk
DOSTAWA GRATIS OD 200 ZŁ GWARANCJA DYSKRECJI ZWROT 14 DNI ZAMÓW DO 14:00 WYSYŁKA W TYM SAMYM DNIU
786 662 648

Sterowana aplikacją zatyczka analna z przyssawką.

Equinox to sterowany aplikacją wibrator analny z przyssawką, który łączy w sobie ergonomię z inteligentną technologią, aby zapewnić zarówno początkującym, jak i doświadczonym użytkownikom wspaniałe wrażenia. Mocny silnik Equinox, miękki silikon i wygodne dopasowanie, w połączeniu z aplikacją Whats Sense, zapewnia zaprogramowany tryb wibracji, muzykę, ręcznie malowane tryby sterowania oraz interaktywne informacje głosowe, obrazkowe i tekstowe podczas zdalnego sterowania.

  • Ciesz się dreszczykiem emocji, uwalniając ręce
  • Sterowana aplikacją silikonowa zatyczka analna z przyssawką
  • Zwężający się kształt zapewnia jędrną konsystencję, przyjemne dla skóry eleganckie wykończenie

Specyfikacje:

  • Rozmiar: 108mm x 35mm x 67mm
  • Wkładana długość: 88mm
  • Materiał: silikon/ABS
  • Waga: 88 gramów
  • Czas użytkownika: 120 min.
  • Czas ładowania: 60 min.
  • Sterowanie: kontrolowane przez aplikację
  • Wodoodporność: IPX6
  • Możliwość ładowania: port USB
  • Tryby wibracji: 7


Korek Sterowany Aplikacją Equinox Magic Motion
14280 1

Sterowana aplikacją zatyczka analna Equinox z przyssawką. Wykonana z miękkiego silikonu, oferuje 7 trybów wibracji i interaktywne sterowanie. Ergonomiczny kształt zapewnia komfort i intensywne doznania. Wodoodporna, z portem USB.

SKU produktu: 5807400

Marka produktu: Magic Motion

Waluta produktu: PLN

Cena produktu: 292.4

Cena ważna do: 1970-01-01

Produkt w magazynie: 2

Historia cen z rabatami (30 dni)

Historia zmian cen (z uwzględnieniem rabatów)

DataCena po rabatachCena sklepowaRabatStatus
19.04.2026 233,92  292,40  -20% (58,48 ) RABAT
18.04.2026 233,92  292,40  -20% (58,48 ) RABAT
17.04.2026 233,92  292,40  -20% (58,48 ) RABAT
16.04.2026 233,92  292,40  -20% (58,48 ) RABAT
15.04.2026 233,92  292,40  -20% (58,48 ) RABAT
14.04.2026 233,92  292,40  -20% (58,48 ) RABAT
13.04.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA
12.04.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA
11.04.2026 248,54  292,40  -15% (43,86 ) RABAT
10.04.2026 248,54  292,40  -15% (43,86 ) RABAT
09.04.2026 248,54  292,40  -15% (43,86 ) RABAT
08.04.2026 248,54  292,40  -15% (43,86 ) RABAT
07.04.2026 248,54  292,40  -15% (43,86 ) RABAT
06.04.2026 248,54  292,40  -15% (43,86 ) RABAT
05.04.2026 248,54  292,40  -15% (43,86 ) RABAT
04.04.2026 248,54  292,40  -15% (43,86 ) RABAT
03.04.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA
02.04.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA
01.04.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA
31.03.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA
30.03.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA
29.03.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA
28.03.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA
27.03.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA
26.03.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA
25.03.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA
24.03.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA
23.03.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA
22.03.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA
21.03.2026 292,40  292,40  -0% (0,00 ) REGULARNA

Dlaczego ludzie kochają nasze produkty

Wysokiej jakości produkty pozyskiwane w sposób etyczny w przystępnych cenach

Bądź pierwszą osobą, która zostawi recenzję.

Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw poniżej swój prawidłowy adres e-mail.
Korek Sterowany Aplikacją Equinox Magic Motion