Historia cen (30 dni)
Historia zmian cen
| Data | Cena | Cena regularna | Status |
|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 195,00 zł | 195,00 zł | REGULARNA |
| 10.03.2026 | 195,00 zł | 195,00 zł | REGULARNA |
| 09.03.2026 | 195,00 zł | 195,00 zł | REGULARNA |
| 08.03.2026 | 195,00 zł | 195,00 zł | REGULARNA |
| 07.03.2026 | 195,00 zł | 195,00 zł | REGULARNA |
| 06.03.2026 | 195,00 zł | 195,00 zł | REGULARNA |
| 05.03.2026 | 195,00 zł | 195,00 zł | REGULARNA |
| 04.03.2026 | 195,00 zł | 195,00 zł | REGULARNA |
| 03.03.2026 | 195,00 zł | 195,00 zł | REGULARNA |
| 02.03.2026 | 195,00 zł | 195,00 zł | REGULARNA |
| 01.03.2026 | 195,00 zł | 195,00 zł | REGULARNA |
| 28.02.2026 | 195,00 zł | 195,00 zł | REGULARNA |
| 27.02.2026 | 195,00 zł | 195,00 zł | REGULARNA |
| 26.02.2026 | 195,00 zł | 195,00 zł | REGULARNA |
| 25.02.2026 | 195,00 zł | 195,00 zł | REGULARNA |








Nie ma jeszcze żadnych opinii.